Program: Bachelor of Business Administration(BBA)-Bangla Medium
| কোর্স কোড: OSBBA 1201ব্যবস্থাপনা: তত্ত্ব ও প্রয়োগ(Management: Theory and Practice) | ||
| ইউনিট নং | ইউনিটের নাম | পৃষ্ঠা নং |
| ভুমিকা ও সূচিপত্র | - | - |
| ইউনিট-১ | সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা | ১-১৮ |
| ইউনিট-২ | ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারা ও তত্ত্ব: ইতিহাস ও ক্রমবিকাশ | ১৯-৩১ |
| ইউনিট-৩ | ব্যবস্থাপনার পরিবেশগত প্রেক্ষিত | ৩২-৪২ |
| ইউনিট-৪ | পরিকল্পন ও পরিকল্পনা | ৪৩-৭৪ |
| ইউনিট-৫ | পরিকল্পন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ | ৭৫-৮৪ |
| ইউনিট-৬ | সংগঠিতকরণ | ৮৫-১১৩ |
| ইউনিট-৭ | নেতৃত্বদান | ১১৪-১৪২ |
| ইউনিট-৮ | নিয়ন্ত্রণ | ১৪৩-১৫৮ |
| ইউনিট-৯ | মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা | ১৫৯-১৮৭ |
| ইউনিট-১০ | তথ্য ও তথ্য প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা | ১৮৮-২০৪ |
| কোর্স কোড: OSBBA 1202বাংলাদেশ স্টাডিজ (Bangladesh Studies) | ||
| ইউনিট নং | ইউনিটের নাম | পৃষ্ঠা নং |
| ভুমিকা ও সূচিপত্র | - | - |
| ইউনিট-১ | প্রাচীন বাংলার ইতিহাস | ১-২২ |
| ইউনিট-২ | মধ্যযুগ থেকে স্বাধীন বাংলাদেশ | ২৩-৫৫ |
| ইউনিট-৩ | বাংলাদেশের প্রাকৃতিক ভূ-দৃশ্য ও জলবায়ু | ৫৬-৭৬ |
| ইউনিট-৪ | বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ | ৭৭-৯৬ |
| ইউনিট-৫ | বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা | ৯৭-১১৫ |
| ইউনিট-৬ | প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও সুশাসন | ১১৬-১৩৪ |
| ইউনিট-৭ | বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক গতিধারা | ১৩৫-১৪৭ |
| ইউনিট-৮ | বাংলাদেশের অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জসমূহ | ১৪৮-১৬৩ |
| ইউনিট-৯ | বাংলাদেশের সামাজিক কাঠামো ও সামাজিক স্তরবিন্যাস | ১৬৪-১৮৩ |
| ইউনিট-১০ | বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও সামাজিক পরিবর্তন | ১৮৪-২০৬ |
| কোর্স কোড: OSBBA 1203ব্যবস্থাপকীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে গণিত (Mathematics for Managerial Decisions) | ||
| ইউনিট নং | ইউনিটের নাম | পৃষ্ঠা নং |
| ভুমিকা ও সূচিপত্র | - | - |
| ইউনিট-১ | বাস্তব সংখ্যা | ১-২২ |
| ইউনিট-২ | সেট, ফাংশন, লিমিটি এবং অবিচ্ছিন্নতা | ২৩-৪৮ |
| ইউনিট-৩ | বিন্যাস ও সমাবেশ | ৪৯-৬৫ |
| ইউনিট-৪ | দ্বিপদী বিস্তৃতি | ৬৬-৭৮ |
| ইউনিট-৫ | সূচক ও লগারিদম | ৭৯-৯৪ |
| ইউনিট-৬ | স্থানাঙ্ক জ্যামিতি | ৯১-১২২ |
| ইউনিট-৭ | অর্থায়ন সম্পর্কিত গণিত | ১২৩-১৪৪ |
| ইউনিট-৮ | ম্যাট্রিক্স এবং নির্ণায়ক | ১৪৫-১৬৮ |
| ইউনিট-৯ | অন্তরীকরণ এবং যোগজীকরণ | ১৬৯-২১৬ |
| ইউনিট-১০ | দ্বিঘাত সমীকরণ | ২১৭-২৩৫ |
| কোর্স কোড: OSBBA 1204ব্যাংক ব্যবস্থাপনা (Bank Management) | ||
| ইউনিট নং | ইউনিটের নাম | পৃষ্ঠা নং |
| ভুমিকা ও সূচিপত্র | - | - |
| ইউনিট-১ | ব্যাংকিং শিল্প, নীতিমালা এবং প্রবিধান (Upcoming..) | -- |
| ইউনিট-২ | ব্যাংকের কার্যক্রম বিশ্লেষণ | ০১-২৮ |
| ইউনিট-৩ | ব্যাংকের অর্থায়ন (Upcoming..) | -- |
| ইউনিট-৪ | তারল্য ব্যবস্থাপনা | ০১-১৬ |
| ইউনিট-৫ | মূলধনের কার্যকর ব্যবহার | ০১-২৪ |
| ইউনিট-৬ | ঋণ নীতি | ০১-২১ |
| ইউনিট-৭ | বানিজ্যিক ঋণ মূল্যায়ন এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা | ০১-১৬ |
| ইউনিট-৮ | ভোক্তা ঋণ মূল্যায়ন (Upcoming..) | -- |
| ইউনিট-৯ | বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা | ০১-১৮ |
| কোর্স কোড: OSBBA 1205বিপণন নীতিমালা(Principles of Marketing) | ||
| ইউনিট নং | ইউনিটের নাম | পৃষ্ঠা নং |
| ভুমিকা ও সূচিপত্র | - | - |
| ইউনিট-১ | বিপণন: ক্রেতা ভ্যালু সৃষ্টি | ১-১৯ |
| ইউনিট-২ | কোম্পানি ও বিপণন কৌশল | ২০-৩৩ |
| ইউনিট-৩ | বিপণন পরিবেশ বিশ্লেষণ | ৩৪-৪২ |
| ইউনিট-৪ | ভোক্তা ও ব্যবসায় বাজার ও ক্রেতার আচরণ | ৪৩-৬৭ |
| ইউনিট-৫ | ক্রেতা-চালিত বিপণন কৌশল | ৬৮-৮১ |
| ইউনিট-৬ | পণ্য, সেবা ও ব্র্যান্ড | ৮২-১০১ |
| ইউনিট-৭ | মূল্য নির্ধারণ এবং এর কৌশলসমূহ | ১০২-১১৮ |
| ইউনিট-৮ | বিপণন বা বণ্টন প্রণালি, খুচরা ব্যবসায়, পাইকারী ব্যবসায় | ১১৯-১৪১ |
| ইউনিট-৯ | ভোক্তা ভ্যালু যোগাযোগ | ১৪২-১৫৭ |
| ইউনিট-১০ | বিজ্ঞাপন, বিক্রয় প্রসার এবং জনসংযোগ | ১৫৮-১৭১ |
| ইউনিট-৯ | ব্যক্তিক বিক্রয় এবং প্রত্যক্ষ ও ডিজিটাল বিপণন | ১৭২-১৮৬ |
| ইউনিট-১০ | প্রতিযোগিতা মূলক সুবিধা অর্জন | ১৮৭-১৯৬ |
