Program: Higher Secondary Certificate
কোর্স কোড:২৮৭১, পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র (সৃজনশীল) | ||
ইউনিট নং | ইউনিটের নাম | পৃষ্ঠা নং |
ভুমিকা ও সূচিপত্র | - | - |
ইউনিট-১ | স্থির তড়িৎ | ১-৫৮ |
ইউনিট-২ | চল তড়িৎ | ৫৯-৮৮ |
ইউনিট-৩ | তড়িৎ প্রবাহের চৌম্বক ক্রিয়া | ৮৯-১৩৫ |
ইউনিট-৪ | তাড়িতচৌম্বক আবেশ ও দিক পরিবাতী প্রবাহ | ১৩৬-১৫৮ |
ইউনিট-৫ | চুম্বকত্ব | ১৫৯-১৮২ |
ইউনিট-৬ | জ্যামিতিক আলোক বিজ্ঞান | ১৮৩-২৪৪ |
ইউনিট-৭ | ভৌত আলোক বিজ্ঞান | ২৪৫-২৭৬ |
ইউনিট-৮ | আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞান | ২৭৭-৩২০ |
ইউনিট-৯ | নিউক্লিয় পদার্থবিজ্ঞান | ৩২১-৩৫৮ |
ইউনিট-১০ | ইলেকট্রনিক্স | ৩৫৯-৪১২ |
ইউনিট-১১ | জ্যোতিপদার্থবিজ্ঞান | ৪১৩-৪৩১ |
নমুনা প্রশ্ন |
কোর্স কোড:২৮৭২, রসায়ন দ্বিতীয় পত্র (সৃজনশীল) | ||
ইউনিট নং | ইউনিটের নাম | পৃষ্ঠা নং |
ভুমিকা ও সূচিপত্র | - | - |
ইউনিট-১ | জৈব রসায়নের সূচনা | ১-৪৪ |
ইউনিট-২ | হাইড্রোর্কাবন ও উহার জাতক | ৪৫-১২২ |
ইউনিট-৩ | পলিমার ও জৈব যৌগের বিশোধন | ১২৩-১৪০ |
ইউনিট-৪ | পরিমাণগত রসায়ন/রাসায়নিক গণনা | ১৪১-১৮৪ |
ইউনিট-৫ | তড়িৎ রসায়ন | ১৮৫-২৩৬ |
ইউনিট-৬ | পরিবেশ রসায়ন | ২৩৭-২৯৪ |
ইউনিট-৭ | অর্থনৈতিক রসায়ন | ২৯৫-৩২২ |
ইউনিট-৮ | শিল্প বর্জ্য ও পরিবেশ দূষণ | ৩২৩-৩৪২ |
ইউনিট-৯ | ব্যবহারিক রসায়ন | ৩৪৩-৩৬৭ |
কোর্স কোড:২৮৭৩, জীববিজ্ঞান (প্রাণিবিজ্ঞান) দ্বিতীয় পত্র (সৃজনশীল) | ||
ইউনিট নং | ইউনিটের নাম | পৃষ্ঠা নং |
ভুমিকা ও সূচিপত্র | - | - |
ইউনিট-১ | প্রাণীর বিভিন্নতা ও শ্রেণিবিন্যাস | ১-২৮ |
ইউনিট-২ | নমুনা প্রাণী পরিচিতি | ২৯-৭৬ |
ইউনিট-৩ | মানব শারীরতত্ত্ব: পরিপাক ও পরিশোষণ | ৭৭-৯৮ |
ইউনিট-৪ | মানব শারীরতত্ত্ব: রক্ত ও সংবহন | ৯৯-১২৬ |
ইউনিট-৫ | মানব শারীরতত্ত্ব: শ্বসন | ১২৭-১৪২ |
ইউনিট-৬ | মানব শারীরতত্ত্ব: রেচন | ১৪৩-১৫৬ |
ইউনিট-৭ | মানব শারীরতত্ত্ব: চলন ও অঙ্গ চালনা | ১৫৭-১৮২ |
ইউনিট-৮ | মানব শারীরতত্ত্ব: সমন্বয় ও নিঃসরণ | ১৮৩-২০৮ |
ইউনিট-৯ | মানব শারীরতত্ত্ব: প্রজনন | ২০৯-২৩৪ |
ইউনিট-১০ | মানব দেহের প্রতিরক্ষা | ২৩৫-২৫৬ |
ইউনিট-১১ | জিনতত্ত্ব ও বিবর্তন | ২৫৭-২৯২ |
ইউনিট-১২ | প্রাণীর আচরণ | ২৯৩-৩১৪ |
নমুনা প্রশ্ন |
কোর্স কোড:২৮৭৪, উচ্চতর গণিত দ্বিতীয় পত্র (সৃজনশীল) | ||
ইউনিট নং | ইউনিটের নাম | পৃষ্ঠা নং |
ভুমিকা ও সূচিপত্র | - | - |
ইউনিট-১ | বাস্তব সংখ্যা ও অসমতা | ১-৩০ |
ইউনিট-২ | জটিল সংখ্যা | ৩১-৬০ |
ইউনিট-৩ | বহুপদী ও বহুপদী সমীকরণ | ৬১-৯৪ |
ইউনিট-৪ | দ্বিপদী বিস্তৃতি | ৯৫-১১০ |
ইউনিট-৫ (পার্ট-১) | কনিক (পাঠ- ৫.১-৫.৭) | ১১১-১৩০ |
ইউনিট-৫ (পার্ট-২) | কনিক (পাঠ- ৫.৮-৫.১৪) | ১৩১-১৫৪ |
ইউনিট-৬ (পার্ট-১) | বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশন ও ত্রিকোণমিতিক সমীকরণ (পাঠ- ৬.১-৬.৪) | ১৫৫-১৭২ |
ইউনিট-৬ (পার্ট-২) | বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশন ও ত্রিকোণমিতিক সমীকরণ (পাঠ- ৬.৫-৬.৯) | ১৭৩-১৯৮ |
ইউনিট-৭ | স্থিতিবিদ্যা | ১৯৯-২৪৮ |
ইউনিট-৮ | সরলরেখায় বা সমতলে চলমান কণার গতি | ২৪৯-৩০০ |
ইউনিট-৯ | যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রাম | ৩০১-৩২২ |
ইউনিট-১০ | বিস্তার পরিমাপ ও সম্ভাবনা | ৩২৩-৩৫৬ |
নমুনা প্রশ্ন | ৩৫৭-৩৬০ |
কোর্স কোড:২৮৭৫, ভূগোল দ্বিতীয় পত্র (সৃজনশীল) | ||
ইউনিট নং | ইউনিটের নাম | পৃষ্ঠা নং |
ভুমিকা ও সূচিপত্র | - | - |
ইউনিট-১ | মানব ভুগোল | ০১-০৫ |
ইউনিট-২ | আঞ্চলিক ভূগোল | ০৬-৩৪ |
ইউনিট-৩ | জনসংখ্যা | ৩৫-৬৩ |
ইউনিট-৪ | বসতি | ৬৪-৮৬ |
ইউনিট-৫ | কৃষি | ৮৭-১১৬ |
ইউনিট-৬ | বাংলাদেশের কৃষি | ১১৭-১৪৯ |
ইউনিট-৭ | খনিজ ও শক্তি সম্পদ | ১৫০-১৭০ |
ইউনিট-৮ | বাংলাদেশের খনিজ ও শক্তি সম্পদ | ১৭১-১৮০ |
ইউনিট-৯ | শিল্প | ১৮১-২০৬ |
ইউনিট-১০ | বাংলাদেশের পরিবহন ও যোগাযোগ | ২০৭-২১৮ |
ইউনিট-১১ | বাংলাদেশের বানিজ্য | ২১৯-২৪১ |
ইউনিট-১২ | দুর্যোগ ও দূষণ | ২৪২-২৬০ |
ইউনিট-১৩ | ব্যবহারিক ভূগোল | ২৬১-২৮৭ |
নমুনা প্রশ্ন |
কোর্স কোড:২৮৭৭ গার্হস্থ্য বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র(সৃজনশীল) | ||
ইউনিট নং | ইউনিটের নাম | পৃষ্ঠা নং |
ভুমিকা ও সূচিপত্র | - | - |
ইউনিট-১ | বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সমাজ ও পরিবার | ০১-২০ |
ইউনিট-২ | মাতৃগর্ভে শিশু | ২১-৩৬ |
ইউনিট-৩ | গর্ভবতী মায়ের যত্ন ও নিরাপদ মাতৃত্ব | ৩৭-৪৭ |
ইউনিট-৪ | নবজাতক ও প্রসূতি মায়ের যত্ন | ৪৮-৫৯ |
ইউনিট-৫ | শিশুর ক্রমবিকাশ | ৬০-৭৮ |
ইউনিট-৬ | তারুণ্যের বিকাশ ও বিপযয় | ৭৯-৯৫ |
ইউনিট-৭ | মানসিক ও প্রজনন স্বাস্থ্য | ৯৬-১০৮ |
ইউনিট-৮ | বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু | ১০৯-১২১ |
ইউনিট-৯ | খাদ্য, পুষ্টি ও খাদ্যের উপাদান | ১২২-১৩৮ |
ইউনিট-১০ | ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানি | ১৩৯-১৬১ |
ইউনিট-১১ | পরিপাক তন্ত্র, পরিপাক ও শোষণ | ১৬২-১৭৯ |
ইউনিট-১২ | মানবদেহে শক্তি চাহিদা | ১৮০-১৮৯ |
ইউনিট-১৩ | মৌলিক খাদ্যগোষ্ঠী, সুষম খাদ্য ও মেনু | ১৯০-২০৪ |
ইউনিট-১৪ | রোগ ও পথ্য | ২০৫-২১৫ |
ইউনিট-১৫ | খাদ্য সংরক্ষন ও রন্ধন পদ্ধতি | ২১৬-২৩৩ |
ইউনিট-১৬ | জনস্বাস্থ্য সমস্যা | ২৩৪-২৪৬ |
নমুনা প্রশ্ন |