Program: Higher Secondary Certificate
| কোর্স কোড: ১৮৮৬, হিসাববিজ্ঞান প্রথমপত্র (সৃজনশীল) | ||
| ইউনিট নং | ইউনিটের নাম | পৃষ্ঠা নং |
| ভুমিকা ও সূচিপত্র | - | - |
| ইউনিট-১ | হিসাববিজ্ঞান পরিচিতি | ০১-২৫ |
| ইউনিট-২ | হিসাবের বইসমূহ | ২৬-৯১ |
| ইউনিট-৩ | ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী | ৯২-১০৭ |
| ইউনিট-৪ | রেওয়ামিল | ১০৮-১৩৩ |
| ইউনিট-৫ | হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালা | ১৩৪-১৪১ |
| ইউনিট-৬ | প্রাপ্য হিসাবসমুহের হিসাবরক্ষণ | ১৪২-১৬৩ |
| ইউনিট-৭ | কার্যপত্র | ১৬৪-১৯৩ |
| ইউনিট-৮ | দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সম্পদের হিসাবরক্ষণ | ১৯৪-২১৭ |
| ইউনিট-৯ | আর্থিক বিবরণী | ২১৮-২৫৩ |
| ইউনিট-১০ | একতরফা দাখিলা পদ্ধতি | ২৫৪-২৮২ |
| নমুনা প্রশ্ন | ||
| কোর্স কোড: ১৮৮৭, ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা প্রথমপত্র (সৃজনশীল) | ||
| ইউনিট নং | ইউনিটের নাম | পৃষ্ঠা নং |
| ভুমিকা ও সূচিপত্র | - | - |
| ইউনিট-১ | প্রাথমিক পরিচিতি | ২-২৪ |
| ইউনিট-২ | আর্থিক বাজারের আইনগত দিকসমূহ | ২৫-৪২ |
| ইউনিট-৩ | অর্থের সময় মূল্য | ৪৩-৭১ |
| ইউনিট-৪ | আর্থিক বিশ্লেষণ | ৭২-৮৯ |
| ইউনিট-৫ | স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি অর্থায়ন | ৯০-১২১ |
| ইউনিট-৬ | দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন | ১২২-১৩৬ |
| ইউনিট-৭ | মূলধন ব্যয় | ১৩৭-১৫২ |
| ইউনিট-৮ | মূলধন বাজেটিং ও বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত | ১৫৩-১৭৪ |
| ইউনিট-৯ | ঝুঁকি এবং মুনাফার হার | ১৭৫-১৮৯ |
| কোর্স কোড: ১৮৮৮, উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন প্রথম পত্র | ||
| ইউনিট নং | ইউনিটের নাম | পৃষ্ঠা নং |
| ভুমিকা ও সূচিপত্র | - | - |
| ইউনিট-১ | উৎপাদনের ধারণা | ০১-১৬ |
| ইউনিট-২ | উৎপাদনের উপকরণসমূহ | ১৭-৪৮ |
| ইউনিট-৩ | উৎপাদনের মাত্রা | ৪৯-৭৮ |
| ইউনিট-৪ | সমষ্টিক পর্যায় উৎপাদন | ৭৯-১০০ |
| ইউনিট-৫ | উৎপাদন ব্যবস্থাপনা | ১০১-১২২ |
| ইউনিট-৬ | পণ্য ডিজাইন ও মান ব্যবস্থাপনা | ১২৩-১৫২ |
| ইউনিট-৭ | উৎপাদন ক্ষমতা | ১৫৩-১৭০ |
| ইউনিট-৮ | ব্যবসায়ের অবস্থান ও লে-আউট | ১৭১-১৮৮ |
| নমুনা প্রশ্ন | ||
| কোর্স কোড: ১৮৮৯, কৃষি শিক্ষা প্রথম পত্র | ||
| ইউনিট নং | ইউনিটের নাম | পৃষ্ঠা নং |
| ভুমিকা ও সূচিপত্র | - | - |
| ইউনিট-১ | বাংলাদেশ কৃষি | ০১-৪১ |
| ইউনিট-২ | ভূমি সম্পৃক্ত কৃষি প্রযুক্তি | ৪২-৭০ |
| ইউনিট-৩ | পানি সেট ও নিকাশ | ৭১- ৯২ |
| ইউনিট-৪ | বিশেষ উৎপাদন সম্পৃক্ত কৃষি প্রযুক্তি: বীজ উৎপাদনে কৌশল | ৯৩-১০৯ |
| ইউনিট-৫ | বিশেষ উৎপাদন সম্পৃক্ত কৃষি প্রযুক্তি: অনুবীজ বা বায়োসার উৎপাদন কেীশল | ১১০-১৪৭ |
| ইউনিট-৬ | কৃষি ও জলবায়ু | ১৪৮-১৭৫ |
| ইউনিট-৭ | মাঠ ফসল | ১৭৬- ২২৯ |
| ইউনিট-৮ | উদ্যান ফসল | ২৩০-২৫৯ |
| ইউনিট-৯ | ফল ও শাকসবজি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ | ২৬০-২৭১ |
