Program: Higher Secondary Certificate
কোর্স কোড: ১৮৭৩, জীববিজ্ঞান প্রথম পত্র (উদ্ভিদবিজ্ঞান)(সৃজনশীল) | ||
ইউনিট নং | ইউনিটের নাম | পৃষ্ঠা নং |
ভুমিকা ও সূচিপত্র | - | - |
ইউনিট-১ | উদ্ভিদ শ্রেণিবিন্যাস | ০১-০৮ |
ইউনিট-২ | কোষ ও এর গঠন | ০৯-৫২ |
ইউনিট-৩ | কোষ বিভাজন | ৫৩-৬৯ |
ইউনিট-৪ | কোষ রসায়ন | ৭০-৯২ |
ইউনিট-৫ | ভাইরাস | ৯৩-১০৪ |
ইউনিট-৬ | অণুজীব | ১০৫-১২০ |
ইউনিট-৭ | শৈবাল ও ছত্রাক | ১২১-১৪৪ |
ইউনিট-৮ | ব্রায়োফাইটা | ১৪৫-১৫০ |
ইউনিট-৯ | ট্রাকিওফাইটা | ১৫১-১৭১ |
ইউনিট-১০ | টিস্যু ও টিস্যুতন্ত্র | ১৭২-১৮৮ |
ইউনিট-১১ | উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব | ১৮৯-২৩২ |
ইউনিট-১২ | উদ্ভিদ প্রজনন | ২৩৩-২৪৯ |
ইউনিট-১৩ | জীবপ্রযুক্তি | ২৫০-২৬১ |
ইউনিট-১৪ | জীবের পরিবেশ, বিস্তার ও সংরক্ষণ | ২৬২-২৮৮ |
কোর্স কোড: ১৮৭৪ উচ্চতর গণিত প্রথম পত্র (সৃজনশীল) | ||
ইউনিট নং | ইউনিটের নাম | পৃষ্ঠা নং |
ভুমিকা ও সূচিপত্র | - | - |
ইউনিট-১ | ম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক | ০১-২০ |
ইউনিট-২ | ফাংশন ও ফাংশনের লেখচিত্র | ২১-৫২ |
ইউনিট-৩ | বিন্যাস ও সমাবেশ | ৫৩-৬৮ |
ইউনিট-৪ | সরলরেখা | ৬৯-১১৬ |
ইউনিট-৫ | বৃত্ত | ১১৭-১৩৬ |
ইউনিট-৬ | ভেক্টর | ১৩৭-১৭২ |
ইউনিট-৭ | ত্রিকোণমিতিক অনুপাত | ১৭৩-২০২ |
ইউনিট-৮ | সংযুক্ত কোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত | ২০৩-২৬৬ |
ইউনিট-৯ | অন্তরীকরণ | ২৬৭-৩২৪ |
ইউনিট-১০ | যোগজীকরণ | ৩২৫-৩৯০ |
কোর্স কোড: ১৮৭৫,ভূগোল প্রথম পত্র(সৃজনশীল) | ||
ইউনিট নং | ইউনিটের নাম | পৃষ্ঠা নং |
ভুমিকা ও সূচিপত্র | - | - |
ইউনিট-১ | প্রাকৃতিক ভূগোল | ০১-১১ |
ইউনিট-২ | পৃথিবীর গঠন | ১২-২৬ |
ইউনিট-৩ | পৃথিবীর ভূমিরুপ | ২৭-৫৩ |
ইউনিট-৪ | ভূমিরুপ পরিবর্তন | ৫৪-৭১ |
ইউনিট-৫ | বিচূর্নীভবন ও নগ্নীভবন | ৭২-৮৪ |
ইউনিট-৬ | নদী ও ভূমিক্ষয় | ৮৫-১০৩ |
ইউনিট-৭ | বায়ুমন্ডল এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষণ | ১০৪-১২৫ |
ইউনিট-৮ | আবহাওয়া এবং জলবায়ু | ১২৬-১৪৭ |
ইউনিট-৯ | জলবায়ু অঞ্চলসমূহ ও জলবায়ু পরিবর্তন | ১৪৮-১৬৭ |
ইউনিট-১০ | বারিমন্ডল | ১৬৮-১৯১ |
ইউনিট-১১ | সমুদ্র স্রোত | ১৯২-২০৯ |
ইউনিট-১২ | জোয়ার ও ভাঁটা | ২১০-২১৮ |
ইউনিট-১৩ | জীবমন্ডল | ২১৯-২৩৪ |
ইউনিট-১৪ | জিআইএস ও দূর অনুধাবন | ২৩৫-২৪৫ |
ব্যবহারিক | মানচিত্র ও স্কেল | ২৪৬-২৭৬ |
কোর্স কোড: ১৮৭৭,গার্হস্থ্য বিজ্ঞান প্রথম পত্র(সৃজনশীল) | ||
ইউনিট নং | ইউনিটের নাম | পৃষ্ঠা নং |
ভুমিকা ও সূচিপত্র | - | - |
ইউনিট-১ | গৃহ ব্যবস্থাপনা | ০১-১৬ |
ইউনিট-২ | গৃহ ব্যবস্থাপনার ধাপ বা স্তর পরিচিতি | ১৭-৩৩ |
ইউনিট-৩ | গৃহ সম্পদ ব্যবস্থাপনা | ৩৪-৫৪ |
ইউনিট-৪ | সময় ও শক্তি ব্যবস্থাপনা | ৫৫-৭০ |
ইউনিট-৫ | সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও ঋণ | ৭১-৮২ |
ইউনিট-৬ | আবাসস্থল পরিকল্পনা | ৮৩-৮৯ |
ইউনিট-৭ | গৃহনির্মাণসামগ্রী ও আনুষঙ্গিক বিষয় | ৯০-১০৪ |
ইউনিট-৮ | আসবাবপত্র নির্বাচন,বিন্যাস ও গৃহসজ্জা | ১০৫-১২১ |
ইউনিট-৯ | গৃহপ্রাঙ্গন,ছাদ ও বারান্দার ব্যবহার | ১২২-১২৯ |
ইউনিট-১০ | পরিবেশ সংরক্ষণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা | ১৩০-১৪৯ |
ইউনিট-১১ | বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী বস্ত্র | ১৫০-১৬৪ |
ইউনিট-১২ | ফ্যাশন,স্টাইল ও ডিজাইন | ১৬৫-১৭৫ |
ইউনিট-১৩ | বস্ত্রে রং ও ছাপা | ১৭৬-১৯৩ |
ইউনিট-১৪ | পোশাকে শিল্পকলার উপাদান ও নীতি | ১৯৪-২০৩ |
ইউনিট-১৫ | পোশাকের ছাঁট ও সেলাই | ২০৪-২২৩ |
ইউনিট-১৬ | বস্ত্রের দাগ অপাসারণ ও সংস্করণ | ২২৪-২৩৪ |
কোর্স কোড: ১৮৮৫, ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা প্রথম পত্র(সৃজনশীল) | ||
ইউনিট নং | ইউনিটের নাম | পৃষ্ঠা নং |
ভুমিকা ও সূচিপত্র | - | - |
ইউনিট-১ | ব্যবসায়ের মৌলিক ধারণা | ১-২৪ |
ইউনিট-২ | ব্যবসায় পরিবেশ | ২৫-৩৪ |
ইউনিট-৩ | একমালিকানা ব্যবসায় | ৩৫-৪৪ |
ইউনিট-৪ | অংশীদারি ব্যবসায় | ৪৫-৬৪ |
ইউনিট-৫ | যৌথ মূলধনী ব্যবসায় | ৬৫-১০৪ |
ইউনিট-৬ | সমবায় সমিতি | ১০৫-১২৪ |
ইউনিট-৭ | রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় | ১২৫-১৪২ |
ইউনিট-৮ | ব্যবসায়ের আইনগত দিক | ১৪৩-১৬৬ |
ইউনিট-৯ | ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণে সহায়ক সেবা | ১৬৭-১৯০ |
ইউনিট-১০ | ব্যবসায় উদ্যোগ | ১৯১-২২০ |
ইউনিট-১১ | ব্যবসায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার | ২২১-২২৪ |
ইউনিট-১২ | ব্যবসায় নৈতিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা | ২৪৫-২৬৬ |
নমুনা প্রশ্ন |