Program: Bachelor of Education (B.Ed)
| CODE:EDBN 1531, TITLE: সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-১ | ||
| ইউনিট নং | ইউনিটের নাম | পৃষ্ঠা নং |
| সূচিপত্র | - | - |
| ইউনিট-১ | সামাজিক বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষা | ৯-৫০ |
| ইউনিট-২ | ষষ্ঠ-দশম শ্রেণী পর্যন্ত সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু বিশ্লেষন: শিক্ষাক্রম বিবৃতি ও পাঠ্যসূচি | ৫১-১২৪ |
| ইউনিট-৩ | সামাজিক বিজ্ঞানে অংশগ্রহনমূলক শিক্ষণ-শিখণের কলাকৌশল ও দক্ষতা | ১২৫-২২৬ |
| ইউনিট-৬ | সামাজিক বিজ্ঞান পাঠের জন্য একটি পরিকল্পনা কাঠামো | ২২৭-৩১৩ |
| CODE:EDBN 2531, TITLE: সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-২ | ||
| ইউনিট নং | ইউনিটের নাম | পৃষ্ঠা নং |
| সূচিপত্র | - | - |
| ইউনিট-৪ | শিক্ষণ-শিখণ সামগ্রী ও শিক্ষোপকরণ সংগ্রহ এবং উন্নয়ন | ১১-৪৬ |
| ইউনিট-৫ | সামাজিক বিজ্ঞানের শ্রেণীতে সকল শিক্ষার্থীর চাহিদা পূরণের উপায় | ৪৭-১০৬ |
| ইউনিট-৭ | শিক্ষণ-শিখণ কার্যক্রমে সমন্বিত মূল্যযাচাই | ১০৭-২৭৩ |
| ইউনিট-৮ | সামাজিক বিজ্ঞানে স্ব-শিখন | ২৭৪-৩৩৪ |
| CODE:EDBN 1532, TITLE: কৃষি শিক্ষা শিক্ষণ-১ | ||
| ইউনিট নং | ইউনিটের নাম | পৃষ্ঠা নং |
| সূচিপত্র | - | - |
| ইউনিট-১ | মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমে কৃষিশিক্ষা | ৯-২২ |
| ইউনিট-২ | ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেনী পর্যন্ত মাধ্যমিক কৃষি শিক্ষা শিক্ষাক্রম | ২৩-৮৮ |
| ইউনিট-৩ | কৃষি শিক্ষার কার্যকরী শিক্ষণ-শিখনের পরিকল্পনায় শিক্ষাক্রমের অবস্থান | ৮৯-১৩০ |
| ইউনিট-৪ | শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তুর জন্য শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতির আবিষ্কার | ১৩১-১৯৪ |
| ইউনিট-৫ | ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেনী পর্যন্ত মাধ্যমিক কৃষি শিক্ষা শিক্ষাক্রম | ১৯৫-২৭৪ |
| ইউনিট-৬ | কৃষি শিক্ষার কার্যকরী শিক্ষণ-শিখনের পরিকল্পনায় শিক্ষাক্রমের অবস্থান | ২৭৫-৩০০ |
| ইউনিট-৭ | শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তুর জন্য শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতির আবিষ্কার | ৩০১-৩৪২ |
| ইউনিট-৮ | শিক্ষণ-শিখন সামগ্রী এবং শিক্ষোপকরণ সংগ্রহ ও উন্নয়ন | ৩৪৩-৩৫৩ |
