Program: Bachelor of Education (B.Ed)
| CODE:EDBN 1524, TITLE:MATHEMATICS-1 | ||
| ইউনিট নং | ইউনিটের নাম | পৃষ্ঠা নং |
| সূচিপত্র | - | - |
| ইউনিট-১ | গণিত ও গণিত শিক্ষা | ১১-১৪০ |
| ইউনিট-২ | একজন পারদর্শী গণিত শিক্ষক তৈরীর ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ | ১৪১-১৯৪ |
| ইউনিট-৩ | শিক্ষার্থীরা কিভাবে গণিত শিখে: গঠনবাদ-ভাইগটস্কি | ১৯৫-২৯০ |
| ইউনিট-৪ | ধারাবাহিক পাঠ পরিকল্পনা | ২৯১-৩৪৪ |
| CODE:EDBN 2524, TITLE:MATHEMATICS-2 | ||
| ইউনিট নং | ইউনিটের নাম | পৃষ্ঠা নং |
| সূচিপত্র | - | - |
| ইউনিট-৩ | সরলরৈখিক সমীকরণের লেখ ... | ১১-১১৮ |
| ইউনিট-৪ | গানিতিক আরোহ পদ্ধতি (১) ... | ১৬৫-১৯২ |
| ইউনিট-৬ | গঠনকালীন মূল্য যাচাইয়ে মৌখিক ও লিখিত প্রশ্নের অগ্রগতি নিরীক্ষণে সমস্যা ... | ১১৯-১৬৪ |
| ইউনিট-৭ | গণিত শিখন/কর্মসহায়ক গবেষনার প্রতিফলন পদ্ধতি: আধুনিক নবতর শিক্ষণ ধারনা সম্পর্কে অবহিত থাকা ... | ২৯২-৩২০ |
| CODE:EDBN 1525, TITLE:বিজ্ঞান শিক্ষণ-১ | ||
| ইউনিট নং | ইউনিটের নাম | পৃষ্ঠা নং |
| সূচিপত্র | - | - |
| ইউনিট-১ | বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান শিক্ষার প্রকৃতি | ১১-৬৬ |
| ইউনিট-২ | মাধ্যমিক বিজ্ঞান শিক্ষাক্রম: ৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণি | ১৪৫-২০৬ |
| ইউনিট-৩ | বিজ্ঞানের ধারণা শিক্ষণ পদ্ধতি | ২০৭-২৬৩ |
| ইউনিট-৬ | বিজ্ঞানে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন | ৬৭-১৪৪ |
| CODE:EDBN 2525, TITLE: বিজ্ঞান শিক্ষণ-২ | ||
| ইউনিট নং | ইউনিটের নাম | পৃষ্ঠা নং |
| সূচিপত্র | - | - |
| ইউনিট-৪ | বিজ্ঞান শিক্ষণে ব্যবহারিক পদ্ধতি | ৯-৫২ |
| ইউনিট-৫ | বিজ্ঞান শিক্ষণে শ্রেণীকক্ষ ব্যবস্থাপনা | ৫৩-১০২ |
| ইউনিট-৭ | বিজ্ঞানে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি ও অর্জনের মূল্যযাচাই | ১০৩-১৮২ |
| ইউনিট-৮ | বিজ্ঞানে স্ব-শিখন | ১৮৩-২৩১ |
