Program: Bachelor of Agriculture Education (B.Ag.Ed)
| CODE:BAE-1305, TITLE: HUSBANDRY OF DOMESTIC BIRDS AND HATCHERY MANAGEMENT | ||
| ইউনিট নং | ইউনিটের নাম | পৃষ্ঠা নং |
| ভুমিকা ও সূচিপত্র | - | - |
| ইউনিট-১ | বিভিন্ন গৃহপালিত পাখির পরিচিতি | ০৩-৫০ |
| ইউনিট-২ | হাঁসমুরগী পালন ও ব্যাবস্থাপনা | ৫১-৯০ |
| ইউনিট-৩ | মুরগীর খামারের জন্য স্থান নিবাচন | ৯১-১১৪ |
| ইউনিট-৪ | অন্যান্য পাখি পালন ও ব্যাবস্থাপনা | ১১৫-১৩৪ |
| ইউনিট-৫ | লিটার আলো | ১৩৫-১৪৪ |
| ইউনিট-৬ | ডিম উৎপাদন | ১৪৫-১৬২ |
| ইউনিট-৭ | ডিম ফুটানো | ১৬৫-১৮৫ |
| ইউনিট-৮ | হ্যাচারী সেনিটেশন | ১৮৫-১৯৯ |
| CODE:BAE-3206 TITLE: EDUCATIONAL PSYCHOLOGY 1 | ||
| ইউনিট নং | ইউনিটের নাম | পৃষ্ঠা নং |
| ভুমিকা ও সূচিপত্র | - | - |
| ইউনিট-১ | মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা মনোবিজ্ঞান | ০১-৩৫ |
| ইউনিট-২ | বিকাশ বর্ধন ও পরিণমন | ৩৬-৫৬ |
| ইউনিট-৩ | শারীরিক বর্ধন ও বিকাশ | ৫৭-৯৫ |
| ইউনিট-৪ | মানসিক বিকাশঃ শৈশবকাল থেকে কৈশোরকাল | ৯৬-১২৬ |
| ইউনিট-৫ | আবেগ ও আবেগিক বিকাশ | ১২৭-১৫৯ |
| ইউনিট-৬ | সামাজিক বিকাশঃ শৈশব হতে কৈশোর | ১৬০-১৮৮ |
| CODE:BAE-5207 TITLE: STATISTICS | ||
| ইউনিট নং | ইউনিটের নাম | পৃষ্ঠা নং |
| ভুমিকা ও সূচিপত্র | - | - |
| ইউনিট-১ | পরিসংখ্যানের ধারণা | ০১-১৩ |
| ইউনিট-২ | উপাত্ত উপস্থাপন কেীশল | ১৪-৪০ |
| ইউনিট-৩ | কেন্দ্রীয় প্রবনতার পরিমাপ | ৪১-৭১ |
| ইউনিট-৪ | বিস্তার পরিমাপ | ৭২-৯৫ |
| ইউনিট-৫ | সম্ভাবনা | ৯৬-১২৮ |
| ইউনিট-৬ | সহসম্পর্ক ও নির্ভরণ | ১২৯-১৪৬ |
| ইউনিট-৭ | ভেদাঙ্ক বিশ্লেষন ও পরীক্ষণের ডিজাইন | ১৪৭-১৯৪ |
