Program: Secondary School Certificate
| কোর্স কোড:১৬০১, বাংলা প্রথম পত্র | ||
| নং | বিষয়ের নাম | পৃষ্ঠা নং |
| - | ভুমিকা ও সূচিপত্র | - |
| ০১. | গল্প | ১-১১৭ |
| ০২. | কবিতা | ১১৮-১৯৪ |
| ০৩. | উপন্যাস | ১৯৫-৩০৬ |
| ০৪. | নাটক | ৩০৭-৩৪১ |
| COURSE CODE-1602 TITLE: ENGLISH ONE | ||
| Unit No. | Unit Name | Page No. |
| Index | - | - |
| Unit-1 | Habitual Actions | 10-29 |
| Unit-2 | Past Actions | 30-49 |
| Unit-3 | Future Action | 50-65 |
| Unit-4 | Expressing Ability/Inability | 66-83 |
| Unit-5 | Making Requests/Asking and Giving Permission | 84-101 |
| Unit-6 | Expressing Obligation/Compulsion | 102-121 |
| Unit-7 | The Sentence | 122-125 |
| Unit-8 | Words | 126-129 |
| Unit-9 | Nouns | 130-141 |
| Unit-10 | Pronouns | 142-147 |
| Unit-11 | Verbs | 148-173 |
| Unit-12 | Adjective | 174-185 |
| Unit-13 | Adverbs | 186-192 |
| Unit-14 | Informal Letter | 193-204 |
| Unit-15 | Translasion | 205-220 |
| কোর্স কোড: ১৬০৩, গনিত | ||
| ইউনিট নং | ইউনিটের নাম | পৃষ্ঠা নং |
| ভুমিকা ও সূচিপত্র | - | - |
| ইউনিট-১ | সেট | ৩-২২ |
| ইউনিট-২ | বাস্তব সংখ্যা | ২৩-৩২ |
| ইউনিট-৩ | বীজগণিতীয় সহজ সূত্রাবলির পুনরালোচনা ও সমস্যাবলি | ৩৩-৬০ |
| ইউনিট-৪ | উৎপাদকে বিশ্লেষণ | ৬১-৭৮ |
| ইউনিট-৫ | বীজগণিতিক সূত্রের প্রয়োগ | ৭৯-৮৮ |
| ইউনিট-৬ | অনুপাত ও সমানুপাত | ৮৯-১০৪ |
| ইউনিট-৭ | বাস্তব সমস্যা সমাধানে বীজগণিতিক সূত্রের প্রয়োগ | ১০৫-১৩৪ |
| ইউনিট-৮ | সূচক ও লগারিদম | ১৩৫-১৫৮ |
| ইউনিট-৯ | এক চলক বিশিষ্ট গাণিতিক খোলা বাক্য | ১৫৯-১৮৪ |
| ইউনিট-১০ | অন্বষ, ফাংশন ও লেখচিত্র | ১৮৫-১৯৮ |
| ইউনিট-১১ | দুই চলক বিশিষ্ট সমীকরণ জোট | ১৯৯-২১৬ |
| ইউনিট-১২ | সান্তা ধারা | ২১৭-২৩০ |
| ইউনিট-১৩ | জ্যামিতির প্রাথমিক ধারণা ও সংজ্ঞা | ২৩১-২৬২ |
| ইউনিট-১৪ | রেখা, কোণ, ত্রিভুজ ও চতুর্ভূজ সম্পর্কিত উপপাদ্য | ২৬৩-২৮০ |
| ইউনিট-১৫ | ত্রিভুজ ও চতুর্ভুজ সম্পর্কিত কতিপয় সম্পাদ্য | ২৮১-২৯৪ |
| ইউনিট-১৬ | ক্ষেত্রফল | ২৯৫-৩১০ |
| ইউনিট-১৭ | পীথাগোরাসের উপপাদ্য ও তার ব্যবহার | ৩১১-৩২০ |
| ইউনিট-১৮ | সঞ্চারপথ বিষয়ক উপপাদ্য | ৩২১-৩২৬ |
| ইউনিট-১৯ | বৃত্ত | ৩২৭-৩৫২ |
| ইউনিট-২০ | জ্যামিতিক অনুপাত ও সদৃশতা | ৩৫৩-৩৬৬ |
| ইউনিট-২১ | ত্রিকোণমিতি | ৩৬৭-৩৯৮ |
| ইউনিট-২২ | পিরিমিতি | ৩৯৯-৪২৪ |
| উত্তরমালা | উত্তরমালা | ৪২৫-৪৩৮ |
| কোর্স কোড:১৬০৪, সাধারণ বিজ্ঞান | ||
| ইউনিট নং | ইউনিটের নাম | পৃষ্ঠা নং |
| ভুমিকা ও সূচিপত্র | - | - |
| ইউনিট-১ | বিজ্ঞান জগৎ মানব কল্যাণে বিজ্ঞানের অবদান | ০১- ০৮ |
| ইউনিট-২ | খনিজ পদার্থ | ০৯-২৪ |
| ইউনিট-৩ | শক্তি | ২৫-৩২ |
| ইউনিট-৪ | জ্বালানি | ৩৩-৪৬ |
| ইউনিট-৫ | বিদুৎ শক্তি ও গৃহে বিদ্যুতের ব্যবহার | ৪৭-৬৪ |
| ইউনিট-৬ | তন্তু ও বস্ত্র | ৬৫-৭৬ |
| ইউনিট-৭ | প্রসাধনী সামগ্রী | ৭৭-৯০ |
| ইউনিট-৮ | পরিষ্কার সামগ্রী | ৯১-৯৮ |
| ইউনিট-৯ | সরঞ্জক সামগ্রী | ৯৯-১০৬ |
| ইউনিট-১০ | গৃহনির্মাণ সামগ্রী | ১০৭-১২২ |
| ইউনিট-১১ | শব্দের কথা | ১২৩-১৩২ |
| ইউনিট-১২ | সংবাদ আদান প্রদান | ১৩৩-১৪৪ |
| ইউনিট-১৩ | জীবের কৌশিক গঠন ও প্রকৃতি | ১৪৫-১৬২ |
| ইউনিট-১৪ | উদ্ভিদের বিভিন্নতা | ১৬৩-১৯২ |
| ইউনিট-১৫ | উদ্ভিদ শরীরতত্ত্ব-১ | ১৯৩-২২২ |
| ইউনিট-১৬ | উদ্ভিদ শরীরতত্ত্ব-২ | ২২৩-২৪৪ |
| ইউনিট-১৭ | প্রাণীর বিভিন্নতা | ২৪৫-২৬৬ |
| ইউনিট-১৮ | মানব জীবনের বৈচিত্র-১ | ২৬৭-২৯২ |
| ইউনিট-১৯ | মানব জীবন বৈচিত্র-২ | ২৯৩-৩২৪ |
| ইউনিট-২০ | পুষ্টি, খাদ্য ও খাদ্যাভাস | ৩২৫-৩৪০ |
| ইউনিট-২১ | বাস্তুসংস্থান | ৩৪১-৩৫৮ |
| ইউনিট-২২ | জনসংখ্যা ও পরিবেশ | ৩৫৯-৩৮৮ |
