Program: Higher Secondary Certificate
কোর্স কোড: ১৮৫৭, পৌরনীতি ও সুশাসন (সৃজনশীল) | ||
ইউনিট নং | ইউনিটের নাম | পৃষ্ঠা নং |
ভুমিকা ও সূচিপত্র | - | - |
ইউনিট-১ | পৌরনীতি ও সুশাসন | ১-২২ |
ইউনিট-২ | সুশাসন | ২৩-৩৬ |
ইউনিট-৩ | মূল্যবোধ, আইন, স্বাধীনতা ও সাম্য | ৩৭-৬০ |
ইউনিট-৪ | ই-গর্ভনেন্স ও সুশাসন | ৬১-৭২ |
ইউনিট-৫ | নাগরিক অধিকার, কর্তব্য ও মানবাধিকার | ৭৩-৯১ |
ইউনিট-৬ | রাষ্ট্রঃ উৎপত্তি ও কার্যাবলি | ৯২-১১৯ |
ইউনিট-৭ | সরকার | ১২০-১৫৬ |
ইউনিট-৮ | রাজনৈতিক দল, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী, নেতৃত্ব ও সুশাসন | ১৫৭-১৮২ |
ইউনিট-৯ | সরকারের অঙ্গসমূহ | ১৮৩-২২৭ |
ইউনিট-১০ | জনমত ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি | ২২৮-২৩৭ |
ইউনিট-১১ | আমলাতন্ত্র | ২৩৮-২৫১ |
ইউনিট-১২ | জাতীয়তা ও দেশপ্রেম | ২৫২-২৬০ |
নমুনা প্রশ্ন | -- | -- |
কোর্স কোড: ১৮৫৮, অর্থনীতি ১ম পত্র (সৃজনশীল) | ||
ইউনিট নং | ইউনিটের নাম | পৃষ্ঠা নং |
ভুমিকা ও সূচিপত্র | - | - |
ইউনিট-১ | অর্থনীতি পরিচিতি | ০১-১২ |
ইউনিট-২ | অর্থনৈতিক ব্যবস্থা | ১৩-২৩ |
ইউনিট-৩ | গানিতিক অর্থনীতির মৌলিক ধারণা | ২৪-৩৭ |
ইউনিট-৪ | ভোক্তার আচরণ | ৩৮-৪৮ |
ইউনিট-৫ | চাহিদা | ৪৯-৬৭ |
ইউনিট-৬ | যোগান | ৬৮-৮৪ |
ইউনিট-৭ | বাজার ভারসাম্য | ৮৫-৯৬ |
ইউনিট-৮ | স্থিতিস্থাপকতা | ৯৭-১১৮ |
ইউনিট-৯ | উৎপাদন | ১১৯-১৪১ |
ইউনিট-১০ | উৎপাদন ব্যয় | ১৪২-১৫৬ |
ইউনিট-১১ | বাজার কাঠামো | ১৫৭-১৭৬ |
ইউনিট-১২ | ভূমি | ১৭৭-১৯৬ |
ইউনিট-১৩ | শ্রম | ১৯৭-২১৪ |
ইউনিট-১৪ | মূলধন | ২১৫-২২৩ |
ইউনিট-১৫ | সংগঠন | ২২৪-২৩৬ |
ইউনিট-১৬ | জাতীয় আয়ের পরিমাপ | ২৩৭-২৫৫ |
ইউনিট-১৭ | অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থা | ২৫৬-২৭৬ |
নমুনা প্রশ্ন | -- | -- |
কোর্স কোড: ১৮৫৯, সমাজবিজ্ঞান প্রথম পত্র (সৃজনশীল) | ||
ইউনিট নং | ইউনিটের নাম | পৃষ্ঠা নং |
ভুমিকা ও সূচিপত্র | - | - |
ইউনিট-১ | সমাজবিজ্ঞানের প্রারম্ভিক ধারণা | ০১-২৫ |
ইউনিট-২ | সমাজবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক মর্যাদা | ২৬-৩৯ |
ইউনিট-৩ | সমাজবিজ্ঞানীদের মতবাদ ও অবদান | ৪০-৬৫ |
ইউনিট-৪ | সমাজবিজ্ঞানের মৌলিক প্রত্যয় | ৬৬-৮৯ |
ইউনিট-৫ | সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ | ৯০-১১২ |
ইউনিট-৬ | সমাজজীবনে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহ | ১১৩-১২৮ |
ইউনিট-৭ | সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া | ১২৯-১৩৭ |
ইউনিট-৮ | সামাজিক অসমতা ও স্তরবিন্যাস | ১৩৮-১৬০ |
ইউনিট-৯ | সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও গতিশীলতা | ১৬১-১৭৫ |
ইউনিট-১০ | সমাজ ব্যবস্থা | ১৭৬-২১০ |
ইউনিট-১১ | বিচ্যুতিমুলক আচরণ এবং অপরাধ | ২১১-২২৬ |
ইউনিট-১২ | সামাজিক পরিবর্তন | ২২৭-২৩৮ |
ইউনিট-১৩ | সামাজিক সমস্যা | ২৩৯-২৬১ |
কোর্স কোড: ১৮৬০, যুক্তিবিদ্যা প্রথম পত্র(সৃজনশীল) | ||
ইউনিট নং | ইউনিটের নাম | পৃষ্ঠা নং |
ভুমিকা ও সূচিপত্র | - | - |
ইউনিট-১ | যুক্তিবিদ্যা পরিচিতি | ০১-১৬ |
ইউনিট-২ | যুক্তিবিদ্যার প্রায়োগিক দিক | ১৭-৩২ |
ইউনিট-৩ | যুক্তির উপাদান | ৩৩-৬০ |
ইউনিট-৪ | যুক্তিবাক্য | ৬১-৮৮ |
ইউনিট-৫ | বিধেয়ক | ৮৯-১০২ |
ইউনিট-৬ | অনুমান | ১০৩-১২১ |
ইউনিট-৭ | অমাধ্যম অনুমান | ১২২-১৩৭ |
ইউনিট-৮ | মাধ্যম অনুমান : সহানুমান | ১৩৮-১৬৬ |
ইউনিট-৯ | মিশ্র সহানুমান | ১৬৭-১৭৮ |
ইউনিট-১০ | আরোহ অনুমান | ১৭৯-২১০ |
ইউনিট-১১ | বৈধতা বিচার | ২১১-২২৮ |
ইউনিট-১২ | প্রতীকী যুক্তিবিদ্যা | ২২৯-২৪৭ |
কোর্স কোড: ১৮৬১, ইসলাম শিক্ষা ১ম পত্র(সৃজনশীল) | ||
ইউনিট নং | ইউনিটের নাম | পৃষ্ঠা নং |
ভুমিকা ও সূচিপত্র | - | - |
ইউনিট-১ | ইসলামি শিক্ষা ও সংস্কৃতি | ০১-৩৬ |
ইউনিট-২ | ইসলাম ও ব্যক্তি জীবন | ৩৭-৭৮ |
ইউনিট-৩ | ইসলাম ও পারিবারিক জীবন | ৭৯-১০২ |
ইউনিট-৪ | ইসলাম ও সমাজ জীবন | ১০৩-১১৮ |
ইউনিট-৫ | সমাজ জীবনে মসজিদের ভূমিকা | ১১৯-১৩২ |
ইউনিট-৬ | আদর্শ সমাজ গঠন ও অনাচার প্রতিরোধে ইসলাম | ১৩৩-১৭৪ |
ইউনিট-৭ | ইসলামের অর্থব্যবস্থা | ১৭৫-১৯৬ |
ইউনিট-৮ | ইসলামের রাষ্ট্রব্যবস্থা | ১৯৭-২১৮ |
ইউনিট-৯ | ইসলামের আন্তর্জাকিত ব্যবস্থা | ২১৯-২৪০ |
ইউনিট-১০ | আখিরাত | ২৪১-২৪৮ |
ইউনিট-১১ | হযরত মুহাম্মদ (স.) ও খুলাফায়ে রাশিদুনের জীবনাদর্শ ও শিক্ষা | ২৪৯-২৬৭ |
নমুনা প্রশ্ন |
কোর্স কোড: ১৮৬২, সমাজকর্ম প্রথমপত্র (সৃজনশীল) | ||
ইউনিট নং | ইউনিটের নাম | পৃষ্ঠা নং |
ভুমিকা ও সূচিপত্র | - | - |
ইউনিট-১ | সমাজকর্ম: প্রকৃতি ও পরিধি | ০১-১৮ |
ইউনিট-২ | সমাজকর্ম পেশার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট | ১৯-৩৬ |
ইউনিট-৩ | সমাজকর্ম পেশার মূল্যবোধ ও নীতিমালা | ৩৭-৫৬ |
ইউনিট-৪ | সমাজকর্মের সাথে সম্পর্কিত প্রত্যয়সমূহ | ৫৭-৭৬ |
ইউনিট-৫ | ঐতিহ্যগত সমাজকল্যান প্রতিষ্ঠানসমূহ | ৭৭-৯৪ |
ইউনিট-৬ | সমাজকর্মের সাথে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা এবং পেশার সম্পর্ক | ৯৫-১১৪ |
ইউনিট-৭ | সমাজকর্ম পদ্ধতি: ব্যক্তি সমাজকর্ম | ১১৫-১৩২ |
ইউনিট-৮ | সমাজকর্ম পদ্ধতি: দল এবং সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন | ১৩৩-১৬২ |
ইউনিট-৯ | সমাজকর্ম পদ্ধতি: সমাজকল্যান প্রশাসন,সামাজিক কার্যক্রম ও সমাজকর্ম গবেষনা | ১৬৩-১৮৮ |
ইউনিট-১০ | সামাজিক নীতি ও পরিকল্পনা এবং সমাজকর্ম | ১৮৯-২৫৮ |
ইউনিট-১১ | সমাজকর্ম পেশার সমস্যা ও সম্ভাবনা | ২৫৯-২৭৬ |
সাধরন প্রশ্নঃ |
কোর্স কোড: ১৮৭১, পদার্থ বিজ্ঞান ১ম পত্র (সৃজনশীল) | ||
ইউনিট নং | ইউনিটের নাম | পৃষ্ঠা নং |
ভুমিকা ও সূচিপত্র | - | - |
ইউনিট-১ | ভেক্টর | ১-২৪ |
ইউনিট-২ | গতিবদ্যা | ২৫-৭৪ |
ইউনিট-৩ | বলবিদ্যা | ৭৫-১১৮ |
ইউনিট-৪ | কাজ, শক্তি ও ক্ষমতা | ১১৯-১৫২ |
ইউনিট-৫ | মহাকর্ষ | ১৫৩-১৮২ |
ইউনিট-৬ | পদার্থের ধর্ম | ১৮৩-২৩০ |
ইউনিট-৭ | সরল দোলন গতি | ২৩১-২৮০ |
ইউনিট-৮ | তরঙ্গ ও শব্দ | ২৮১-৩২৬ |
ইউনিট-৯ | তাপ ও গ্যাস | ৩২৭-৩৬৮ |
ইউনিট-৮ | তাপগতিবিদ্যা | ৩৬৯-৪০০ |
সাধরন প্রশ্নঃ |
কোর্স কোড: ১৮৭২, রসায়ন ১ম পত্র (সৃজনশীল) | ||
ইউনিট নং | ইউনিটের নাম | পৃষ্ঠা নং |
ভুমিকা ও সূচিপত্র | - | - |
ইউনিট-১ | পারমাণবিক গঠন | ০১-৪৪ |
ইউনিট-২ | পর্যায় সারণি ও মৌলের পর্যাবৃত্ত ধর্ম | ৪৫-৯২ |
ইউনিট-৩ | রাসায়নিক বন্ধন | ৯৩-১৩৮ |
ইউনিট-৪ | পদার্থের অবস্থা | ১৩৯-১৮৪ |
ইউনিট-৫ | রাসায়নিক পরিবর্তন | ১৮৫-২১৮ |
ইউনিট-৬ | দ্রবণ ও দ্রাব্যতা | ২১৯-২৬২ |
ইউনিট-৭ | কর্মমুখী রসায়ন | ২৬৩-৩১২ |
ইউনিট-৮ | ল্যাবরেটরির নিরাপদ ব্যবহার | ৩১৩-৩৩৮ |
ইউনিট-৯ | ব্যবহারিক রসায়ন | ৩৩৯-৩৫৪ |
সাধরন প্রশ্নঃ |