Program: Higher Secondary Certificate
| কোর্স কোড: ২৮১১, সমাজকল্যাণ দ্বিতীয় পত্র | ||
| ইউনিট নং | ইউনিটের নাম | পৃষ্ঠা নং |
| ভুমিকা ও সূচিপত্র | - | - |
| ইউনিট-১ | মৌলিক মানবিক চাহিদা | ১-১০ |
| ইউনিট-২ | সামাজিক সমস্যা | ১১-১৭ |
| ইউনিট-৩ | বাংলাদেশের প্রধান প্রধান সামাজিক সমস্যা | ১৮-৩৮ |
| ইউনিট-৪ | বাংলাদেশের প্রধান প্রধান সরকারি সমাজসেবা কার্যক্রম | ৩৯-৬৭ |
| ইউনিট-৫ | বাংলাদেশের প্রধান প্রধান বেসরকারি সমাজসেবা কার্যক্রম | ৬৮-৯৭ |
| ইউনিট-৬ | বাংলাদেশে প্রচলিত প্রধান প্রধান সামাজিক আইনসমূহ | ৯৮-১১৬ |
| ইউনিট-৭ | বাংলাদেশে সমাজকল্যানের ক্ষেত্রে আর্ন্তজাতিক সংস্থার ভূমিকা | ১১৭-১৩৪ |
| ইউনিট-৮ | সমাজকর্মের পদ্ধতিসমূহ | ১৩৫-১৫১ |
| কোর্স কোড: ২৮২১, ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ দ্বিতীয় পত্র | ||
| ইউনিট নং | ইউনিটের নাম | পৃষ্ঠা নং |
| ভুমিকা ও সূচিপত্র | - | - |
| ইউনিট-১ | ব্যাংক ব্যবস্থার প্রাথমিক জ্ঞান | ১-১২ |
| ইউনিট-২ | কেন্দ্রীয় ব্যাংক | ১৩-৩৬ |
| ইউনিট-৩ | বানিজ্যিক ব্যাংক | ৩৭-৫৬ |
| ইউনিট-৪ | ব্যাংক হিসাব | ৫৭-৭৪ |
| ইউনিট-৫ | চেক | ৭৫-৯২ |
| ইউনিট-৬ | ব্যাংক তহবিলের ব্যবহার | ৯৩-১১৮ |
| ইউনিট-৭ | বৈদেশিক বিনিময় | ১১৯-১২৮ |
| ইউনিট-৮ | ব্যাংকিং-এ তথ্য প্রযুক্তিঃ অনলাইন ব্যাংকিং এর যুগে বাংলাদেশ | ১২৯-১৩২ |
| ইউনিট-৯ | বীমা সম্পর্কে মৌলিক ধারনা | ১৩৩-১৪৮ |
| ইউনিট-১০ | জীবন বীমা | ১৪৯-১৭০ |
| ইউনিট-১১ | নৌ-বীমা | ১৭১-১৮৮ |
| ইউনিট-১২ | অগ্নি-বীমা | ১৮৯-২০৮ |
| ইউনিট-১৩ | বিবিধ-বীমা | ২০৯-২১৯ |
| কোর্স কোড: ২৮২২, হিসাববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র | ||
| ইউনিট নং | ইউনিটের নাম | পৃষ্ঠা নং |
| ভুমিকা ও সূচিপত্র | - | - |
| ইউনিট-১ | হস্তান্তরযোগ্য ঋন দলিল | ১-৩১ |
| ইউনিট-২ | অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের হিসাব | ৩২-৮৯ |
| ইউনিট-৩ | বঅনাদায়ী ও সন্দেহযুক্ত পাওনা সঞ্চিতি | ৯০-৯৩ |
| ইউনিট-৪ | অবচয় হিসাব | ৯৪-১২৭ |
| ইউনিট-৫ | অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের হিসাব | ১২৮-১৭১ |
| ইউনিট-৬ | উৎপাদন ব্যয় হিসাব | ১৭২-২১১ |
| ইউনিট-৭ | কোম্পানীর হিসাব | ২১২-২৪৬ |
| ইউনিট-৮ | অনুপাত বিশ্লেষন | ২৪৭-২৭৯ |
| মানবন্টন ও নমুনাপ্রশ্ন | -- | ২৮০-২৮৫ |
| কোর্স কোড: ২৮২৩, অর্থনীতি ও বাণিজ্যিক ভূগোল দ্বিতীয় পত্র | ||
| ইউনিট নং | ইউনিটের নাম | পৃষ্ঠা নং |
| ভুমিকা ও সূচিপত্র | - | - |
| ইউনিট-১ | প্রাথমিক পরিচিতি ও পরিবেশ | ১-২২ |
| ইউনিট-২ | জলবায়ু অঞ্চল | ২৩-৪৬ |
| ইউনিট-৩ | কৃষি কাজ | ৪৭-৯৮ |
| ইউনিট-৪ | খনিজ সম্পদ | ৯৯-১২৯ |
| ইউনিট-৫ | বনজ সম্পদ | ১৩০-১৪১ |
| ইউনিট-৬ | মৎস্য সম্পদ | ১৪২-১৬০ |
| ইউনিট-৭ | লৌহ ও ইস্পাত, কার্পাস ও রাবার শিল্প | ১৬১-১৮৬ |
| ইউনিট-৮ | বানিজ্যপথ ও বানিজ্যকেন্দ্র | ১৮৭-১৯৭ |
| ইউনিট-৯ | বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত পরিচয় | ১৯৮-২০৬ |
| ইউনিট-১০ | বাংলাদেশের জনসম্পদ | ২০৭-২২০ |
| ইউনিট-১১ | বাংলাদেশের কৃষি | ২২১-২৪০ |
| ইউনিট-১২ | বাংলাদেশের বনজ ও খনিজ সম্পদ | ২৪১-২৫৩ |
| ইউনিট-১৩ | বাংলাদেশের শিল্প | ২৫৪-২৭৯ |
| ইউনিট-১৪ | বাংলাদেশের পরিবহন ব্যবস্থা | ২৮০-২৯৪ |
| মানবন্টন ও নমুনাপ্রশ্ন | -- | ২৯৫-২৯৬ |
| কোর্স কোড: ২৮৩১, পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র | ||
| ইউনিট নং | ইউনিটের নাম | পৃষ্ঠা নং |
| ভুমিকা ও সূচিপত্র | - | - |
| ইউনিট-১ | স্থির তড়িৎ | ১-৪৮ |
| ইউনিট-২ | তড়িৎ প্রবাহ ও বর্তনী | ৪৯-৯৪ |
| ইউনিট-৩ | তড়িৎ প্রবাহের তাপীয় ও রাসায়নিক ক্রিয়া | ৯৫-১২০ |
| ইউনিট-৪ | তড়িৎ প্রবাহের চৌম্বক ক্রিয়া | ১২১-১৫২ |
| ইউনিট-৫ | চৌম্বক পদার্থ ও ভূ-চুম্বকত্ব | ১৫৩-১৭০ |
| ইউনিট-৬ | তড়িৎ চৌম্বক আবেশ | ১৭১-১৮৪ |
| ইউনিট-৭ | লতড়িৎ চৌম্বক তরঙ্গ | ১৮৫-১৯৬ |
| ইউনিট-৮ | আলোর প্রতিফলন | ১৯৭-২২৪ |
| ইউনিট-৯ | আলোর প্রতিসরন | ২২৫-২৬৪ |
| ইউনিট-১০ | আলোক যন্ত্র | ২৬৫-২৮০ |
| ইউনিট-১১ | আলোর তরঙ্গ তত্ত্ব | ২৮১-৩০২ |
| ইউনিট-১২ | ইলেকট্রন ও ফোটন | ৩০৩-৩১৪ |
| ইউনিট-১৩ | পরমানু | ৩১৫-৩৩৪ |
| ইউনিট-১৪ | ইলেকট্রনিক্স | ৩৩৫-৩৬৬ |
| ইউনিট-১৫ | আপেক্ষিক তত্ত্ব ও জ্যোতি-পদার্থবিদ্যা | ৩৬৭-৩৭২ |
| ব্যবহারিক অংশ | -- | ৩৭৩-৪১০ |
