Program: Higher Secondary Certificate
| কোর্স কোড: ২৮০১, বাংলা দ্বিতীয় পত্র | ||
| ইউনিট নং | ইউনিটের নাম | পৃষ্ঠা নং |
| ভুমিকা ও সূচিপত্র | - | - |
| নাটক | ||
| ইউনিট-১ | সিরাজ-উ-দ্দৌলা | ১-২৮ |
| ইউনিট-২ | সিরাজ-উ-দ্দৌলা | ২৯-৫০ |
| ইউনিট-৩ | সিরাজ-উ-দ্দৌলা | ৫১-৭৬ |
| ইউনিট-৪ | সিরাজ-উ-দ্দৌলা | ৭৭-১১১ |
| ইউনিট-৫ | সিরাজ-উ-দ্দৌলা | ১১২-১২৭ |
| বিরচন | ||
| ইউনিট-৬ | পত্রলিখন | ১-২৯ |
| ইউনিট-৭ | প্রবন্ধ রচনা | ৩০-৪৮ |
| ইউনিট-৮ | ভাষণ ও প্রতিবেদন | ৪৯-৫৪ |
| ইউনিট-৯ | ভাবসম্প্রসারণ, সারাংশ/ সারমর্ম | ৫৫-৬৮ |
| ব্যাকরণ | ||
| ইউনিটঃ ১-৪ | প্রাথমিক কথা – ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান | ১-২৯ |
| ইউনিটঃ ৫-৯ | সন্ধি – পদ প্রকরণ | ৩০-১০৬ |
| ইউনিটঃ ১০-১৩ | ধাতু – বাক্য প্রকরণ | ১০৭-১৪৬ |
| ইউনিটঃ ১৪-১৭ | বাচ্য ও উক্তি পরিবর্তন –পরিভাষা | ১৫৩-১৯৬ |
| নমুনা প্রশ্ন | - | - |
| কোর্স কোড: ২৮০৩, অর্থনীতি দ্বিতীয় পত্র | ||
| ইউনিট নং | ইউনিটের নাম | পৃষ্ঠা নং |
| ভুমিকা ও সূচিপত্র | - | - |
| ইউনিট-১ | জাতীয় আয় | ১-১১ |
| ইউনিট-২ | সরকারী অর্থব্যবস্থা | ১২-৪৭ |
| ইউনিট-৩ | অর্থ | ৪৮-৬৩ |
| ইউনিট-৪ | মুদ্রাস্ফীতি | ৬৪-৮৬ |
| ইউনিট-৫ | আর্থিক খাত ও ব্যাংক ব্যবস্থা | ৮৭-১১৪ |
| ইউনিট-৬ | অর্থনৈতিক উন্নয়ন | ১১৫-১৫২ |
| ইউনিট-৭ | বাংলাদেশের কৃষি | ১৫৩-১৬৮ |
| ইউনিট-৮ | বাংলাদেশের শিল্প | ১৬৯-১৯০ |
| ইউনিট-৯ | বাংলাদেশের সরকারী অর্থব্যবস্থা | ১৯১-২১৭ |
| ইউনিট-১০ | বাংলাদেশের ব্যাংকিং ও বীমা ব্যবস্থা | ২১৮-২২৯ |
| ইউনিট-১১ | বাংলাদেশের জনসংখ্যা | ২৩০-২৫০ |
| ইউনিট-১২ | মানব সম্পদ উন্নয়ন | ২৫১-২৬৮ |
| ইউনিট-১৩ | উন্নয়ন পরিকল্পনা | ২৬৯-২৭৬ |
