Program: Higher Secondary Certificate
| কোর্স কোড: ১৮১১, সমাজকল্যাণ প্রথম পত্র | ||
| ইউনিট নং | ইউনিটের নাম | পৃষ্ঠা নং |
| ভুমিকা ও সূচিপত্র | - | - |
| ইউনিট-১ | সমাজকল্যান ও সংশ্লিষ্ট প্রত্যয়সমুহ | ১-১৮ |
| ইউনিট-২ | সমাজকল্যান ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান | ১৯-৩১ |
| ইউনিট-৩ | সমাজ ও বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান | ৩২-৪১ |
| ইউনিট-৪ | সমাজ ও বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান | ৪২-৭০< |
| ইউনিট-৫ | সমাজকল্যানে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান | ৭১-৯১ |
| ইউনিট-৬ | সমাজকল্যানে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান | ৯২-১০৮ |
| ইউনিট-৭ | সমাজকল্যানের ঐতিহাসিক পটভূমি | ১০৯-১১৮ |
| ইউনিট-৮ | সনাতন সমাজকল্যান প্রতিষ্ঠান সমুহ | ১১৯-১৪৫ |
| ইউনিট-৯ | সমাজকল্যানে বিভিন্ন ধর্মের দর্শন ও মূল্যবোধ | ১৪৬-১৫৮ |
| ইউনিট-১০ | সামাজিক মূল্যবোধ ও সমাজকর্মের মূল্যবোধ | ১৫৯-১৬৫ |
| ইউনিট-১১ | উপ-মহাদেশের বিশিষ্ট সমাজসেবী ও সংস্কারকদের অবদান | ১৬৬-১৮১ |
| ইউনিট-১২ | শিল্প বিপ্লব | ১৮২-১৯৯ |
| ইউনিট-১৩ | আধুনিক সমাজ জীবনে উদ্ভূত সামাজিক সমস্যাবলী | ২০০-২১০ |
| ইউনিট-১৪ | সমাজকর্ম পেশা ও বাংলাদেশে এর অবস্থান | ২১১-২২০ |
| কোর্স কোড: ১৮২১, ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ প্রথম পত্র | ||
| ইউনিট নং | ইউনিটের নাম | পৃষ্ঠা নং |
| ভুমিকা ও সূচিপত্র | - | - |
| ইউনিট-১ | ব্যবসায়ের পরিচিতি | ১-২৫ |
| ইউনিট-২ | এক মালিকানা সংগঠন | ২৬-৩৫ |
| ইউনিট-৩ | অংশীদারি সংগঠন | ৩৫-৫২ |
| ইউনিট-৪ | কোম্পানি সংগঠন | ৫৩-৯৮< |
| ইউনিট-৫ | সমবায় সংগঠন | ৯৯-১২০ |
| ইউনিট-৬ | বিশেষায়িত আর্থিক সংগঠন | ১২১-১৩৮ |
| ইউনিট-৭ | বাজারজাতকরণ | ১৩৯-১৫৮ |
| ইউনিট-৮ | আমদানি ও রপ্তানি | ১৫৯-১৭৪ |
| ইউনিট-৯ | ব্যবস্থাপনার প্রকৃতি | ১৭৫-১৯০ |
| ইউনিট-১০ | পরিকল্পনা | ১৯১-১৯৮ |
| ইউনিট-১১ | সংগঠন | ১৯৯-২১৬ |
| ইউনিট-১২ | স্টাফিং | ২১৭-২২৪ |
| ইউনিট-১৩ | নির্দেশনা ও নেতৃত্ব | ২২৫-২৩৮ |
| ইউনিট-১৪ | প্রেষনা | ২৩৯-২৪৪ |
| ইউনিট-১৫ | নিয়ন্ত্রন | ২৪৫-২৫২ |
| ইউনিট-১৬ | ব্যবস্থাপনায় আধুনিক পদ্ধতি ও প্রযুক্তি | ২৫৩-২৬৬ |
| কোর্স কোড: ১৮২২, হিসাববিজ্ঞান প্রথম পত্র | ||
| ইউনিট নং | ইউনিটের নাম | পৃষ্ঠা নং |
| ভুমিকা ও সূচিপত্র | - | - |
| ইউনিট-১ | প্রাথমিক ধারনা | ১-২০ |
| ইউনিট-২ | লেনদেন | ২১-৩২ |
| ইউনিট-৩ | হিসাব | ৩৩-৪১ |
| ইউনিট-৪ | দু’তরফা দাখিল পদ্ধতি | ৪২-৫৩ |
| ইউনিট-৫ | হিসাবচক্র | ৫৪-৬১ |
| ইউনিট-৬ | জাবেদা | ৬২-৮৬ |
| ইউনিট-৭ | খতিয়ান | ৮৭-১০৪ |
| ইউনিট-৮ | নগদান বই | ১০৫-১৩০ |
| ইউনিট-৯ | রেওয়ামিল | ১৩১-১৪৬ |
| ইউনিট-১০ | ব্যাংক হিসাব মিলকরণ | ১৪৭-১৬৩ |
| ইউনিট-১১ | অশুদ্ধি সংশোধন ও সম্বনয় লিখন | ১৬৪-১৮৪ |
| ইউনিট-১২ | মুলধন ও মুনাফা জাতীয় আয়-ব্যয় | ১৮৫-১৯৭ |
| ইউনিট-১৩(ক) | চূড়ান্ত হিসাব | ১৯৮-২১২ |
| ইউনিট-১৩ (খ) | চূড়ান্ত হিসাব অনুশীলন | ২১৩-২৩৮ |
| ইউনিট-১৪ | একতরফা দাখিলা পদ্ধতি বা অসম্পূর্ন হিসাব | ২৩৯-২৫৫ |
| ইউনিট-১৫ | হিসাব বিজ্ঞানে কম্পউটার প্রযুক্তি | ২৫৬-২৬০ |
| নমুনাপ্রশ্ন | -- | ২৬১-২৬৪ |
| কোর্স কোড: ১৮২৩, অর্থনীতি ও বাণিজ্যিক ভূগোল ১ম পত্র | ||
| ইউনিট নং | ইউনিটের নাম | পৃষ্ঠা নং |
| ভুমিকা ও সূচিপত্র | - | - |
| ইউনিট-১ | অর্থনীতি পরিচিতি | ১-১৩ |
| ইউনিট-২ | অর্থনৈতিক ব্যবস্থা | ১৪-২০ |
| ইউনিট-৩ | গানিতিক অর্থনীতির মৌলিক ধারনা | ২১-৩০ |
| ইউনিট-৪ | ভোক্তার আচরণঃ উপযোগ | ৩১-৪৯ |
| ইউনিট-৫ | চাহিদা | ৫০-৬৬ |
| ইউনিট-৬ | যোগান | ৬৭-৭৪ |
| ইউনিট-৭ | দাম নির্ধারণ | ৭৫-৮২ |
| ইউনিট-৮ | উৎপাদন ও উৎপাদনের উপকরণ | ৮৩-১১৬ |
| ইউনিট-৯ | উৎপাদন ব্যয় | ১১৭-১২৪ |
| ইউনিট-১০ | বাজার | ১২৫-১৪৪ |
| ইউনিট-১১ | খাজনা | ১৪৫-১৬৬ |
| ইউনিট-১২ | মজুরি | ১৬৭-১৮০ |
| ইউনিট-১৩ | সুদ | ১৮১-১৯২ |
| ইউনিট-১৪ | মুনাফা | ১৯৩-২০০ |
| ইউনিট-১৫ | আন্তর্জাতিক বানিজ্য | ২০১-২১৮ |
| ইউনিট-১৬ | বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক লেনদেন | ২১৯-২৩০ |
| কোর্স কোড: ১৮৩১, পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্র | ||
| ইউনিট নং | ইউনিটের নাম | পৃষ্ঠা নং |
| ভুমিকা ও সূচিপত্র | - | - |
| ইউনিট-১ | ভেক্টর | ১-২৮ |
| ইউনিট-২ | রৈখিক গতি | ২৯-৫৪ |
| ইউনিট-৩ | দ্বিমাত্রিক গতি | ৫৫-৮৪ |
| ইউনিট-৪ | গতিসূত্র | ৮৫-১১৪ |
| ইউনিট-৫ | কৌণিক গতি সূত্র | ১১৫-১৩৮ |
| ইউনিট-৬ | কাজ, ক্ষমতা ও শক্তি | ১৩৯-১৬২ |
| ইউনিট-৭ | মহাকর্ষ | ১৬৩-১৯০ |
| ইউনিট-৮ | সরল ছন্দিত গতি | ১৯১-২১২ |
| ইউনিট-৯ | স্থিতিস্থাপকতা | ২১৩-২৩৬ |
| ইউনিট-১০ | প্রবাহী পদার্থ | ২৩৭-২৫৮ |
| ইউনিট-১১ | তাপ ও গ্যাস | ২৫৯-২৯২ |
| ইউনিট-১২ | তাপমাত্রা | ২৯৩-৩১৪ |
| ইউনিট-১৩ | তাপগতিবিদ্যার ১ম সূত্র | ৩১৫-৩৩২ |
| ইউনিট-১৪ | তাপ বিকিরন | ৩৩৩-৩৫২ |
| ইউনিট-১৫ | অবস্থার পরিবর্তন | ৩৫৩-৩৭০ |
| ইউনিট-১৬ | তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র | ৩৭১-৩৮২ |
| ইউনিট-১৫ | তরঙ্গ ও শব্দ | ৩৮৩-৪০০ |
| ইউনিট-১৬ | শব্দ | ৪০১-৪১৪ |
| ইউনিট-১৫ | শব্দের গতিবেগ | ৪১৫-৪২৭ |
