Program: Higher Secondary Certificate
| কোর্স কোড: ১৮০১,বাংলা প্রথমপত্র | ||
| ইউনিট নং | ইউনিটের নাম | পৃষ্ঠা নং |
| ভুমিকা ও সূচিপত্র | - | - |
| গদ্য - | ||
| ইউনিটঃ ১-৩ | ভূমিকা - আদর্শ মহাপুরুষ | ১-৫৫ |
| ইউনিটঃ ৪-৬ | খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন - যৌবনের গান | ৫৬-১১০ |
| ইউনিটঃ ৭-১০ | জীবন ও বৃক্ষ - সূর্যগ্রহন | ১১১-১৮২ |
| কবিতা - | ||
| ইউনিটঃ ১-৩ | ভূমিকা - ওরা কাজ করে | ১৮৩-২৩৭ |
| ইউনিটঃ ৪-৬ | ছন্দ হিন্দোল - কবর | ২৩৮-২৬৬ |
| ইউনিটঃ ৭-১০ | পাঞ্জেরী - অনন্য স্বদেশ | ২৬৭-২৯৯ |
| সহ পাঠ উপন্যাস - | ||
| ইউনিটঃ ১-৩ | লালসালু | ১-৪০ |
| ইউনিটঃ ৪-৬ | লালসালু | ৪১-৮৭ |
| ইউনিটঃ ৭-৯ | লালসালু | ৮৮-১৫৫ |
| ভাষারীতি ও প্রবাদ-প্রবচন | ১৫৯-১৬৮ | |
| কোর্স কোড: ১৮০৩, অর্থনীতি ১ম পত্র | ||
| ইউনিট নং | ইউনিটের নাম | পৃষ্ঠা নং |
| ভুমিকা ও সূচিপত্র | - | - |
| ইউনিট-১ | অর্থনীতি পরিচিতি | ১-১৩ |
| ইউনিট-২ | অর্থনৈতিক ব্যবস্থা | ১৪-২০ |
| ইউনিট-৩ | গানিতিক অর্থনীতির মৌলিক ধারনা | ২১-৩০ |
| ইউনিট-৪ | ভোক্তার আচরন: উপযোগ | ৩১-৪৯ |
| ইউনিট-৫ | চাহিদা | ৫০-৬৬ |
| ইউনিট-৬ | যোগান | ৬৭-৭৪ |
| ইউনিট-৭ | চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য | ৭৫-৮২ |
| ইউনিট-৮ | উৎপাদন ও উৎপাদনের উপকরণ | ৮৩-১১৬ |
| ইউনিট-৯ | উৎপাদন ব্যয় | ১১৭-১২৪ |
| ইউনিট-১০ | বাজার | ১২৫-১৪৪ |
| ইউনিট-১১ | খাজনা | ১৪৫-১৬৬ |
| ইউনিট-১২ | মজুরি | ১৬৭-১৮০ |
| ইউনিট-১৩ | সুদ | ১৮১-১৯২ |
| ইউনিট-১৪ | মুনাফা | ১৯৩-২০০ |
| ইউনিট-১৫ | আর্ন্তজাতিক বানিজ্য | ২০১-২১৮ |
| ইউনিট-১৬ | বাংলাদেশের আর্ন্তজাতিক লেনদেন | ২১৯-২৩০ |
| কোর্স কোড: ১৮০৪, পৌরনীতি প্রথম পত্র | ||
| ইউনিট নং | ইউনিটের নাম | পৃষ্ঠা নং |
| ভুমিকা ও সূচিপত্র | - | - |
| ইউনিট-১ | অর্থনীতি পরিচিতি | ১-১৩ |
| ইউনিট-২ | অর্থনৈতিক ব্যবস্থা | ১৪-২০ |
| ইউনিট-৩ | গানিতিক অর্থনীতির মৌলিক ধারনা | ২১-৩০ |
| ইউনিট-৪ | ভোক্তার আচরন: উপযোগ | ৩১-৪৯ |
| ইউনিট-৫ | চাহিদা | ৫০-৬৬ |
| ইউনিট-৬ | যোগান | ৬৭-৭৪ |
| ইউনিট-৭ | চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য | ৭৫-৮২ |
| ইউনিট-৮ | উৎপাদন ও উৎপাদনের উপকরণ | ৮৩-১১৬ |
| ইউনিট-৯ | উৎপাদন ব্যয় | ১১৭-১২৪ |
| ইউনিট-১০ | বাজার | ১২৫-১৪৪ |
| ইউনিট-১১ | খাজনা | ১৪৫-১৬৬ |
| ইউনিট-১২ | মজুরি | ১৬৭-১৮০ |
| ইউনিট-১৩ | সুদ | ১৮১-১৯২ |
| ইউনিট-১৪ | মুনাফা | ১৯৩-২০০ |
| ইউনিট-১৫ | আর্ন্তজাতিক বানিজ্য | ২০১-২১৮ |
| ইউনিট-১৬ | বাংলাদেশের আর্ন্তজাতিক লেনদেন | ২১৯-২৩০ |
| ইউনিট-১৭ | সুদ | ১৮১-১৯২ |
| ইউনিট-১৮ | মুনাফা | ১৯৩-২০০ |
| ইউনিট-১৯ | আর্ন্তজাতিক বানিজ্য | ২০১-২১৮ |
| ইউনিট-২০ | বাংলাদেশের আর্ন্তজাতিক লেনদেন | ২১৯-২৩০ |
| ইউনিট-২১ | সুদ | ১৮১-১৯২ |
| ইউনিট-২২ | মুনাফা | ১৯৩-২০০ |
| ইউনিট-২৩ | আর্ন্তজাতিক বানিজ্য | ২০১-২১৮ |
| ইউনিট-২৪ | বাংলাদেশের আর্ন্তজাতিক লেনদেন | ২১৯-২৩০ |
| কোর্স কোড: ১৮০৫, ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র | ||
| ইউনিট নং | ইউনিটের নাম | পৃষ্ঠা নং |
| ভুমিকা ও সূচিপত্র | - | - |
| ইউনিট-১ | প্রাচীন সভ্যতা সমূহ | ১-২২ |
| ইউনিট-২ | জাহিলি যুগে আরবের অবস্থা | ২৩-৪২ |
| ইউনিট-৩ | হযরত মুহম্মদ (স)-এর মক্কা জীবন | ৪৩-৬৮ |
| ইউনিট-৪ | হযরত মুহম্মদ (স)-এর মদীনা জীবন | ৬৯-১০৮ |
| ইউনিট-৫ | হযরত মুহম্মদ (স)-এর চরিত্র-কৃতিত্ব ও সংস্কারসমূহ | ১০৯-১২৫ |
| ইউনিট-৬ | খোলাফায়ে রাশেদীন | ১২৬-১৯০ |
| ইউনিট-৭ | উমাইয়া খিলাফত | ১৯১-২৪০ |
| ইউনিট-৮ | স্পেনে মুসলিম শাসন | ২৪১-২৫৮ |
| ইউনিট-৯ | আব্বাসীয় খিলাফত | ২৫৯-৩০৬ |
| ইউনিট-১০ | ফাতেমি খিলাফত, বার্মাকী, সেলজুক এবং বুয়াইয়াদের উত্থান-পতন | ৩০৭-৩২০ |
